一.主要用途、適用范圍及加工精度
YK3650數(shù)控臥式滾齒機(jī)為五軸數(shù)控機(jī)床,可以控制X、Y、Z、B、C五個(gè)伺服軸。機(jī)床電氣控制選用新代HC10B-S數(shù)控系統(tǒng),伺服驅(qū)動(dòng)選用安川數(shù)字式交流伺服控制器。機(jī)床X、Y、Z軸為直線軸,分辨率為0.001mm。B、C軸為旋轉(zhuǎn)軸,Z小分度數(shù)0.001°。
該機(jī)床具有直線插補(bǔ)、極限保護(hù)等數(shù)控功能,還有同步功能和回退功能。主要用于加工模數(shù)≤1mm的直齒圓柱齒輪、斜齒輪。也可進(jìn)行蝸輪加工,使用高精度滾刀、 采用合理的切削規(guī)范進(jìn)行齒輪加工,可達(dá)到與直齒圓柱齒輪相當(dāng)?shù)木取?/span>
二.機(jī)床的配置
1、配置過濾試排屑箱。
2、大流量冷卻系統(tǒng)。
3、主軸為法藍(lán)安裝接口。
4、氣動(dòng)尾頂。
5、8mm滾刀軸13mm滾刀軸各1根。
6、調(diào)機(jī)工具1套。
7、根據(jù)需方提供的圖紙?zhí)峁?套。
8、片齒類零件工裝2套。
9、機(jī)床主要電氣技術(shù)規(guī)格與參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 規(guī) 格 參 數(shù) | 備 注 |
1 | 供電電源 | 3~380V±10% 50Hz±2% | |
2 | 控制電源 | ~220V、-24V | |
3 | 照明電壓 | -24V | |
4 | 機(jī)床總?cè)萘?/span> | 12KVA | |
5 | 總?cè)蹟嚯娏?/span> | 25A | |
9 | 電器安裝方式 | 壁龕式和獨(dú)立電柜安裝 |
10、主要加工軟件配置
1)、直齒輪加工軟件。
2)、斜齒輪加工軟件。
3)、蝸輪加工軟件。
4)、鼓型齒輪加工軟件。
11、機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)主要技術(shù)性能指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 備 注 |
1 | CNC控制軸數(shù) | 5軸 | B、C、X、Z、Y |
2 | 伺服控制方式 | 半閉環(huán) | |
3 | 位置檢測元件 | 內(nèi)裝編碼器(電機(jī)自帶) | |
X、Y、Z、B、C:內(nèi)裝編碼器(電機(jī)自帶) | |||
4 | 伺服驅(qū)動(dòng)方式 | 交流伺服驅(qū)動(dòng) | |
5 | 程序輸入方式 | 人機(jī)對(duì)話式窗口自動(dòng)生成加工程序 | |
6 | 程序編制代碼 | ISO或EIA代碼 | |
7 | 程序編制方式 | 增量方式或相對(duì)方式 | |
8 | 進(jìn)給軸Z小設(shè)定單位 | X、Y、Z軸:0.001mm B、C軸:0.001° | |
9 | 進(jìn)給軸Z小移動(dòng)單位 | X、Y、Z軸:0.001mm | |
B、C軸:0.001° |
12、機(jī)床與規(guī)格參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 備 注 |
1 | Z大加工齒輪直徑 | 50 mm | 可以擴(kuò)展到80mm |
2 | Z大加工模數(shù) | 1 mm | |
3 | X軸行程 | 50 mm | |
4 | Y軸行程 | 50 mm | |
5 | Z軸行程 | 140 mm | |
6 | 加工齒數(shù)范圍 | 3-999齒 | |
7 | 滾刀架轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | +、-30度 | |
8 | Z大滾刀直徑 | 32mm | |
9 | 進(jìn)給軸快速移動(dòng)速度 | X、Z軸:5m/min | |
10 | 工件軸(C)電機(jī) | SGM7G-13A7C6S額定功率: 1.3 kW | |
11 | 工件軸Z高轉(zhuǎn)速 | 500rpm | |
12 | 刀具軸(B)電機(jī) | SGM7G-20A7C6S額定功率: 1.8 kW | |
13 | 刀具軸Z高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
14 | X軸電機(jī) | SGM7G-08A7C6S額定功率:1.1KW | |
15 | Y軸電機(jī) | SGM7G-08A7C6S額定功率:1.7KW | |
16 | Z軸電機(jī) | SGM7G-08A7C6S額定功率:1.1KW | |
17 | 氣源要求 | 額定流量:100L/min | |
氣源壓力0.5∽0.7Mp | |||
18 | 主機(jī)外形尺寸 | 1850mm*2200mm |
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!